ABKÜRZUNG | DEFINITION |
---|---|
ACS | Akutes Koronarsyndrom |
AUG | Ausscheidungsurographie |
Ba-Bolus/-Brei/RKA | Barium-Bolus/-Brei/ -Röntgenkontrastaufnahme |
Ba-Einlauf | Bariumeinlauf |
cMRT | cranio-MRT |
CMRT | Cardio-MRT |
CT | Computertomographie |
CTA | CT-Angiographie |
DSA | Digitale Subtraktionsangiographie |
EKG | Echokardiogramm |
Enteroklysma | Detaillierte Bariumuntersuchung über nasoduodenale Sonde |
ERCP | Endoskopische retrograde Cholangiopankreatikografie |
FKDS |
Farbkodierte Dopplersonographie |
GKS | Ganzkörperknochenszintigraphie |
HRCT | High resolution CT, hochauflösende CT |
KHK | Koronare Herzkrankheit |
Mammogramm | Röntgenaufnahme der Brust |
MRA | Magnetresonanzangiographie |
MRT | Magnetresonanztomographie |
MRCP | Magnetresonanz-Cholangiopankreatikographie |
NM | Nuklearmedizinische Untersuchung |
NSTEMI |
Nicht ST-Strecken-Hebung Myokardinfarkt |
OP | Operation |
pAVK | periphere Arteriovenöse Krankheit |
PET | Positronen-Emissions-Tomographie |
PET-CT | Kombination eines Positronen-Emissions-Scanners mit einem Computertomographen |
RA | Röntgenaufnahme des Abdomens |
RD | Eine oder mehrere röntgenologische Leeraufnahmen |
RSO | Radiosynoviorthese |
RT | Röntgenaufnahme des Thorax |
SPECT | Single-Photon-Emissionscomputertomografie, Emissionscomputertomografie |
STEMI |
ST-Strecken-Hebung Myokardinfarkt |
TEE | Transösophageale Echokardiographie |
TTE | Transthorakale Echokardiographie |
US | Sonografie (Ultraschall) |
V. a. | Verdacht auf |